বছরের পর বছর market experience থেকে তৈরি scanner দিয়ে খুঁজুন সঠিক opportunity — শুধু data, no recommendation।
Last Updated: August 21, 2026 at 04:00 PM
Table refresh on every Friday at 04:00 PM.
Highlights stocks displaying characteristics associated with potential breakout setups.
| Sr. | Stock Name | Symbol | close | %_change | volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotak Mahindra Bank Limited | KOTAKBANK | 424.2 | 1.8% | 3,29,14,085 | largecap |
| 2 | Kalyan Jewellers India Ltd | KALYANKJIL | 629.3 | 3.06% | 1,46,31,430 | largecap |
| 3 | Dcb Bank Limited | DCBBANK | 217.51 | 1.72% | 97,12,688 | midcap |
| 4 | Jindal Saw Limited | JINDALSAW | 310.25 | 2.58% | 85,84,804 | midcap |
| 5 | Inox India Ltd | INOXINDIA | 2,177.9 | 13.04% | 44,84,559 | midcap |
| 6 | Laurus Labs Limited | LAURUSLABS | 1,929.4 | 2.25% | 42,49,869 | largecap |
| 7 | Ram Ratna Wires Ltd | RAMRAT | 569.6 | 8.76% | 37,85,377 | smallcap |
| 8 | Man Industries (india) Limited | MANINDS | 767.45 | 9.15% | 22,63,237 | midcap |
| 9 | City Union Bank Limited | CUB | 229.23 | 1.07% | 20,31,290 | largecap |
| 10 | Entero Healthcare Solutions Ltd | ENTERO | 1,753.5 | 6.4% | 12,77,994 | midcap |
| 11 | Global Health Ltd | MEDANTA | 1,508.9 | 3.43% | 11,09,587 | largecap |
| 12 | Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd | YATHARTH | 973.05 | 0.8% | 6,84,457 | midcap |
| 13 | Cyient DLM Ltd | CYIENTDLM | 810.4 | 1.57% | 6,32,549 | midcap |
| 14 | Oriental Aromatics Ltd | OAL | 428.95 | 6.9% | 5,65,331 | smallcap |
| 15 | Divi's Laboratories Limited | DIVISLAB | 9,060 | 0.39% | 5,27,307 | largecap |
| 16 | Manomay Tex India Ltd | MANOMAY | 227.91 | 3.45% | 4,88,882 | smallcap |
| 17 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | GLENMARK | 2,460 | 0.89% | 4,47,011 | largecap |
| 18 | Knowledge Marine & Engineering Works Ltd | KMEW | 2,969 | 6.88% | 3,03,914 | midcap |
| 19 | Hatsun Agro Product Limited | HATSUN | 1,152.5 | 6.07% | 2,84,131 | largecap |
| 20 | Bhageria Industries Limited | BHAGERIA | 227.39 | 2.75% | 1,87,615 | smallcap |
| 21 | Kamat Hotels (i) Limited | KAMATHOTEL | 236.51 | 4.15% | 1,81,700 | smallcap |
| 22 | Indoco Remedies Limited | INDOCO | 242.53 | 1.5% | 1,74,592 | smallcap |
| 23 | Crisil Limited | CRISIL | 4,703.2 | 4.21% | 1,70,325 | largecap |
Identifies stocks showing characteristics of sustained price and market strength.
| Sr. | Stock Name | Symbol | close | %_change | volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inox India Ltd | INOXINDIA | 2,177.9 | 13.04% | 44,84,559 | midcap |
| 2 | Man Industries (india) Limited | MANINDS | 767.45 | 9.15% | 22,63,237 | midcap |
| 3 | Knowledge Marine & Engineering Works Ltd | KMEW | 2,969 | 6.88% | 3,03,914 | midcap |
| 4 | Crisil Limited | CRISIL | 4,703.2 | 4.21% | 1,70,325 | largecap |
| 5 | Kamat Hotels (i) Limited | KAMATHOTEL | 236.51 | 4.15% | 1,81,700 | smallcap |
| 6 | Manomay Tex India Ltd | MANOMAY | 227.91 | 3.45% | 4,88,882 | smallcap |
| 7 | Global Health Ltd | MEDANTA | 1,508.9 | 3.43% | 11,09,587 | largecap |
| 8 | Kalyan Jewellers India Ltd | KALYANKJIL | 629.3 | 3.06% | 1,46,31,430 | largecap |
| 9 | Bhageria Industries Limited | BHAGERIA | 227.39 | 2.75% | 1,87,615 | smallcap |
Identifies stocks showing high trend as volatility.
| Sr. | Stock Name | Symbol | close | %_change | volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL | 433.95 | 4.44% | 1,99,67,976 | largecap |
| 2 | CG Power and Industrial Solutions Ltd | CGPOWER | 897.9 | 3.8% | 54,31,054 | largecap |
| 3 | Adani Power Limited | ADANIPOWER | 215 | 3.76% | 7,00,24,737 | largecap |
| 4 | Zydus Lifesciences Ltd | ZYDUSLIFE | 1,189.2 | 3.41% | 31,68,135 | largecap |
| 5 | Kalyan Jewellers India Ltd | KALYANKJIL | 629.3 | 3.06% | 1,46,31,430 | largecap |
| 6 | Adani Energy Solutions Ltd | ADANIENSOL | 1,617 | 2.96% | 45,14,708 | largecap |
| 7 | Tata Communications Limited | TATACOMM | 1,689.6 | 2.44% | 2,90,206 | largecap |
| 8 | Solar Industries India Limited | SOLARINDS | 20,580 | 2.4% | 1,92,655 | largecap |
| 9 | Laurus Labs Limited | LAURUSLABS | 1,929.4 | 2.25% | 42,49,869 | largecap |
| 10 | Bharat Forge Limited | BHARATFORG | 2,050 | 2.24% | 14,65,432 | largecap |
| 11 | Torrent Pharmaceuticals Limited | TORNTPHARM | 4,999 | 2.23% | 3,17,547 | largecap |
| 12 | Adani Green Energy Ltd | ADANIGREEN | 1,328.5 | 1.94% | 8,11,100 | largecap |
| 13 | Aurobindo Pharma Limited | AUROPHARMA | 1,637 | 0.86% | 7,17,677 | largecap |
| 14 | Jsw Energy Limited | JSWENERGY | 542.1 | -0.26% | 29,02,000 | largecap |
High Volume gathering Stocks.Potential to Breakouts.
| Sr. | Stock Name | Symbol | close | %_change | volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crisil Limited | CRISIL | 4,703.2 | 4.21% | 1,70,325 | largecap |
| 2 | Travel Food Services Ltd | TRAVELFOOD | 1,333.9 | 3.58% | 5,38,246 | midcap |
| 3 | Global Health Ltd | MEDANTA | 1,508.9 | 3.43% | 11,09,587 | largecap |
| 4 | Zydus Lifesciences Ltd | ZYDUSLIFE | 1,189.2 | 3.41% | 31,68,135 | largecap |
| 5 | Kalyan Jewellers India Ltd | KALYANKJIL | 629.3 | 3.06% | 1,46,31,430 | largecap |
| 6 | Laurus Labs Limited | LAURUSLABS | 1,929.4 | 2.25% | 42,49,869 | largecap |
| 7 | Lic Housing Finance Limited | LICHSGFIN | 535.5 | 2.12% | 73,75,648 | largecap |
| 8 | Kotak Mahindra Bank Limited | KOTAKBANK | 424.2 | 1.8% | 3,29,14,085 | largecap |
| 9 | Godrej Properties Limited | GODREJPROP | 2,069.4 | 1.69% | 11,42,681 | largecap |
| 10 | Apl Apollo Tubes Limited | APLAPOLLO | 2,188 | 1.34% | 10,61,660 | largecap |
| 11 | Siemens Limited | SIEMENS | 4,095 | 1.29% | 4,55,385 | largecap |
| 12 | Shyam Metalics & Energy Ltd | SHYAMMETL | 1,042.4 | 0.18% | 20,75,025 | largecap |
| 13 | Jsw Steel Limited | JSWSTEEL | 1,337.5 | -0.26% | 26,47,838 | largecap |
Note: These are EquityLab Proprietary scanners that shows stocks based on technical filters. It is not a buy or sell recommendation. Please do your own research or consult a financial advisor before making any trading or investment decisions.
Learn how to interpret screening results, analyse charts and build a structured market-analysis process.